24 Haziran 3 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan maçların programı

Kahramanmataş'ta liglerde haftanın sonuçları ve gelecek haftanın maçları ve cezalılar
 Tarih: 24-06-2019 05:21:14   Güncelleme: 25-06-2019 15:35:14
24  Haziran 3 Temmuz tarihlerinde  oynanacak olan maçların programı

24  Haziran 3 Temmuz   2019 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların programı

SR. STAD                 TARİH     SAAT           LİGİ                         1.TAKIM                    2.TAKIM

17-23  haziran 2019 tarihlerinde oynanan müsabakaların sonuçları

SR. STAD                 TARİH     SAAT           LİGİ                         1.TAKIM                    2.TAKIM

1 BATIPARK A 17.06.2019 15:30 U12A KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR ŞEKEROBASPOR 6-2

2 BATIPARK B 17.06.2019 15:30 U12A ULUDAZSPOR TÜRKOĞLU BLD. SPOR 5-1

3 BATIPARK A 17.06.2019 16:30 U12A PAZARCIKSPOR ARSAN SÜMERSPOR 3-0

4 BATIPARK A 17.06.2019 17:30 U12B HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR BÜYÜKSIRSPOR 0-0

5 BATIPARK B 17.06.2019 17:30 U12B ATC ATLETİC MARAŞSPOR K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR 1-5

6 BATIPARK A 17.06.2019 18:30 U12B KURTULUŞ 1920 SPOR AKSUSPOR 8-0

7 BATIPARK B 17.06.2019 18:30 U12A ALTINOVASPOR MARAŞSPOR 0-10

8 BATIPARK B 18.06.2019 16:00 U11B AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDUSPOR ATC ATLETİC MARAŞSPOR 0-4

9 BATIPARK A 18.06.2019 17:00 U11B KURTULUŞ 1920 SPOR ARSAN SÜMERSPOR 4-3

10 BATIPARK A 18.06.2019 18:00 U11A ALTINYILDIZSPOR KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR 1-3

11 BATIPARK B 18.06.2019 18:00 U11A MARAŞSPOR ULUDAZSPOR 5-1

12 BATIPARK A 19.06.2019 15:30 U12A MARAŞSPOR ARSAN SÜMERSPOR 4-0

13 BATIPARK B 19.06.2019 15:30 U12B AS VEFA ATC ATLETİC MARAŞSPOR 10-1

14 BATIPARK A 19.06.2019 16:30 U12A KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR PAZARCIKSPOR 6-1

15 BATIPARK A 19.06.2019 17:30 U12B BÜYÜKSIRSPOR K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR 1-9

16 BATIPARK B 19.06.2019 17:30 U12A ŞEKEROBASPOR ULUDAZSPOR 2-0

17 BATIPARK A 19.06.2019 18:30 U12B AKSUSPOR HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR 0-0

18 BATIPARK B 19.06.2019 18:30 U12A TÜRKOĞLU BLD. SPOR ALTINOVASPOR 4-1

19 BATIPARK A 20.06.2019 16:00 U11B ARSAN SÜMERSPOR ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR 3-0H

20 BATIPARK B 20.06.2019 16:00 U11A K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR ALTINYILDIZSPOR 4-0

21 BATIPARK A 20.06.2019 17:00 U11B ATC ATLETİC MARAŞSPOR KURTULUŞ 1920 SPOR 2-3

22 BATIPARK A 20.06.2019 18:00 U11B AS VEFA AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDUSPOR 5-0

23 BATIPARK B 20.06.2019 18:00 U11A KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR MARAŞSPOR 2-4

24 BATIPARK A 21.06.2019 15:30 U12A PAZARCIKSPOR MARAŞSPOR 0-3H

25 BATIPARK B 21.06.2019 15:30 U12A ULUDAZSPOR KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR 0-1

26 BATIPARK A 21.06.2019 16:30 U12B KURTULUŞ 1920 SPOR AS VEFA 4-1

27 BATIPARK A 21.06.2019 17:30 U12A ARSAN SÜMERSPOR TÜRKOĞLU BLD. SPOR 2-2

28 BATIPARK B 21.06.2019 17:30 U12B ATC ATLETİC MARAŞSPOR BÜYÜKSIRSPOR 0-3H

29 BATIPARK A 21.06.2019 18:30 U12B K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR AKSUSPOR 14-3

30 BATIPARK B 21.06.2019 18:30 U12A ALTINOVASPOR ŞEKEROBASPOR 0-6

31 MERKEZ1 21.06.2019 18:00 U19 2.Küme A ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR AS VEFA 0-0

32 BATIPARK 22.06.2019 17:00 U19 2.Küme B ÇAĞLAYANCERİTSPOR BÜYÜKSIRSPOR Disiplin

33 MERKEZ1 23.06.2019 16:00 2.AMATÖR FİNAL ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR 0-3

2- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;

SR Kulübü F. No Adı Soyadı Lisans No LİG Cezası Ceza Tarihi

1 AS VEFA 27 HASAN KUTAS 1920639 19 İlk Resmi Müsabaka 24.06.2019

2 ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR 5 ABDURRAHİM ÇEVİK 1938558 2.KÜME İlk Resmi Müsabaka 24.06.2019

3- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;

SR Kulübü F. No Adı Soyadı Lisans No LİG Cezası Tedbir Tarihi

1 ÇAĞLAYANCERİTSPOR 11 EREN SALMAN ÖKSÜZ 1490300 19 Disiplin 24.06.2019

2 ÇAĞLAYANCERİTSPOR 5 ERGÜN GÜMBÜRDEK 1938719 19 Disiplin 24.06.2019

3 ÇAĞLAYANCERİTSPOR 2 FIRAT ONARAN 1929439 19 Disiplin 24.06.2019

4 ÇAĞLAYANCERİTSPOR 6 FIRAT YİĞİT 1946514 19 Disiplin 24.06.2019

5 ÇAĞLAYANCERİTSPOR 7 FERHAT DURUR 1946773 19 Disiplin 24.06.2019

6 ÇAĞLAYANCERİTSPOR Yön. ESHABİL DİNLER 61364 19 Disiplin 24.06.2019

7 ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR 6 TEVFİK AKSAK 1932228 2.KÜME Disiplin 24.06.2019

4- 22.06.2019 tarihinde Batıpark Sahasında oynanan Çağlayanceritspor-Büyüksırspor U19 2. Küme B müsabakasının 70. Dakikasında çıkan olaylar nedeniyle müsabaka hakemi tarafından tatil edilen müsabakanın Disiplin Kuruluna sevki;

5-20.06.2019 tarihinde oynanması gereken Arsan Sümerspor-Andırın Yeşildağspor U11B Ligi müsabakasında 7 kişiden az bir kadro ile sahaya çıkan Andırın Yeşildağspor Kulübünün Futbol Müsabaka Talimatının 22/a hükmü gereği hükmen 3-0 mağlubiyetine, Arsan Sümerspor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyeti;

6- 21.06.2019 tarihinde oynanması gereken Pazarcıkspor-Maraşspor U12A Ligi müsabakasında Pazarcıkspor Kulübü ilan edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Pazarcıkspor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Maraşspor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Pazarcıkspor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 150.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 186-6296101 no’lu hesaba en geç 10 gün içinde yatırarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına; Hakem ve personel ücretinin yatırılıp banka dekontunun 10 gün içerisinde İl Temsilcisine ibraz etmemesi halinde ilgili Kulübün lisans işlemlerinin yapılmaması;

7- 21.06.2019 tarihinde oynanması gereken ATC Atletic Maraşspor-Büyüksırspor U12B Ligi müsabakasında ATC Atletic Maraşspor Kulübü ilan edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği ATC Atletic Maraşspor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Büyüksırspor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, ATC Atletic Maraşspor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 150.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 186-6296101 no’lu hesaba en geç 10 gün içinde yatırarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına; Hakem ve personel ücretinin yatırılıp banka dekontunun 10 gün içerisinde İl Temsilcisine ibraz etmemesi halinde ilgili Kulübün lisans işlemlerinin yapılmaması;

Etiketler
  Editör: Orhan Külek   Kaynak: marastaspor.com
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  DİĞER Puan Durumu ve Fikstür Haberleri
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
BİZİ TAKİP EDİN
  • PUAN DURUMU
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Galatasaray 35 31 1 3 86 22 96 +64
    2 Fenerbahçe 35 28 1 6 89 31 90 +58
    3 Trabzonspor 35 18 13 4 61 48 58 +13
    4 Başakşehir FK 35 16 12 7 50 40 55 +10
    5 Beşiktaş 35 16 13 6 48 42 54 +6
    6 Alanyaspor 35 12 10 13 50 47 49 +3
    7 Kasımpaşa 35 14 14 7 57 63 49 -6
    8 Çaykur Rizespor 35 14 14 7 47 54 49 -7
    9 Sivasspor 35 12 11 12 42 51 48 -9
    10 Antalyaspor 35 11 12 12 40 44 45 -4
    11 Adana Demirspor 35 10 11 14 50 47 44 +3
    12 Samsunspor 35 11 15 9 40 45 42 -5
    13 Kayserispor 35 11 13 11 41 50 41 -9
    14 MKE Ankaragücü 35 8 12 15 43 46 39 -3
    15 Fatih Karagümrük 35 9 16 10 43 45 37 -2
    16 Konyaspor 35 8 14 13 34 48 37 -14
    17 Gaziantep FK 35 9 18 8 40 55 35 -15
    18 Hatayspor 35 7 15 13 39 49 34 -10
    19 Pendikspor 35 8 18 9 40 71 33 -31
    20 İstanbulspor 35 4 24 7 26 68 16 -42
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Eyüpspor 33 23 7 3 73 31 72 +42
    2 Göztepe 33 21 6 6 59 19 69 +40
    3 Sakaryaspor 33 16 8 9 48 35 57 +13
    4 Bodrumspor 33 15 7 11 42 21 56 +21
    5 Çorum FK 33 16 9 8 54 34 56 +20
    6 Kocaelispor 33 16 10 7 48 39 55 +9
    7 Bandırmaspor 33 13 9 11 49 31 50 +18
    8 Gençlerbirliği 33 13 9 11 38 32 50 +6
    9 Boluspor 33 14 11 8 31 34 50 -3
    10 Erzurumspor FK 33 12 10 11 30 30 44 0
    11 Manisa FK 33 9 11 13 40 38 40 +2
    12 Ümraniyespor 33 11 15 7 38 46 40 -8
    13 Keçiörengücü 33 10 14 9 33 42 39 -9
    14 Tuzlaspor 33 9 14 10 34 46 37 -12
    15 Adanaspor 33 10 17 6 27 45 36 -18
    16 Şanlıurfaspor 33 8 14 11 30 37 35 -7
    17 Altay 33 5 25 3 15 75 9 -60
    18 Giresunspor 33 2 27 4 15 69 7 -54
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
    2 Van Spor FK 35 24 5 6 63 34 78 +29
    3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
    4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
    5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
    6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
    7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
    8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
    9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
    10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
    11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
    12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
    13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
    14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
    15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
    16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
    17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
    18 Bursaspor 35 5 22 8 25 64 20 -39
    19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
    2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
    3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
    4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
    5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
    6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
    7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
    8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
    9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
    10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
    11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
    12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
    13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
    14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
    15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     12/05/2024 Adana Demirspor vs Gaziantep FK
     12/05/2024 Alanyaspor vs Beşiktaş
     12/05/2024 Fatih Karagümrük vs Galatasaray
     12/05/2024 Fenerbahçe vs Kayserispor
     12/05/2024 Hatayspor vs MKE Ankaragücü
     12/05/2024 Kasımpaşa vs Antalyaspor
     12/05/2024 Konyaspor vs Samsunspor
     12/05/2024 Pendikspor vs Çaykur Rizespor
     12/05/2024 Sivasspor vs Başakşehir FK
     12/05/2024 Trabzonspor vs İstanbulspor
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     10/05/2024 Keçiörengücü vs Altay
     10/05/2024 Giresunspor vs Ümraniyespor
     11/05/2024 Adanaspor vs Bandırmaspor
     11/05/2024 Boluspor vs Çorum FK
     11/05/2024 Erzurumspor FK vs Eyüpspor
     11/05/2024 Göztepe vs Bodrum FK
     11/05/2024 Kocaelispor vs Sakaryaspor
     11/05/2024 Şanlıurfaspor vs Manisa FK
     11/05/2024 Tuzlaspor vs Gençlerbirliği
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Ankaraspor
     04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
     04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
     04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
     04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
     04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
     04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
     04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
     30/04/2024 Diyarbekir Spor 2 - 1 Bursaspor
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
     27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
     27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
     27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
     27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
     27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
     27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
    ŞANS OYUNLARI
    YUKARI