3. Lig 2. Grup’ta 25. Hafta Tamamlandı: İşte Sonuçlar, Puan Durumu ve 26. Hafta Programı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 2025–2026 sezonunun 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcimiz Kahramanmaraşspor, sahasında ağırladığı Kırıkkale FK karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Kahramanmaraşspor için...

3. Lig 2. Grup’ta 25. Hafta Tamamlandı: İşte Sonuçlar, Puan Durumu ve 26. Hafta Programı
A+
A-

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 2025–2026 sezonunun 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcimiz Kahramanmaraşspor, sahasında ağırladığı Kırıkkale FK karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuç, Kahramanmaraşspor için moral kaynağı oldu ve ligde önemli bir üç puan kazandırdı.

25. Hafta Sonuçları

14.03.2026 13:30 | Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 3-2 Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü

14.03.2026 13:30 | Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor 1-1 Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

15.03.2026 13:30 | Diyarbakır Spor A.Ş. 3-1 12 Bingöl Spor

15.03.2026 13:30 | MDGRUP Osmaniyespor 2-0 Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü

15.03.2026 13:30 | Silifke Belediye Spor 0-1 Karaköprü Belediye Spor

15.03.2026 13:30 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor 2-2 Kilis 1984 A.Ş.

15.03.2026 13:30 | Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor 3-1 Kırıkkale FK Spor Kulübü

15.03.2026 13:30 | Niğde Belediyesi Spor 3-1 Suvermez Kapadokya Spor

26. Hafta Programı

24.03.2026 12:00 | Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü – Silifke Belediye Spor

24.03.2026 14:00 | Suvermez Kapadokya Spor – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

24.03.2026 14:00 | Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü – MDGRUP Osmaniyespor

24.03.2026 14:00 | Kilis 1984 A.Ş. – Karaköprü Belediye Spor

25.03.2026 14:00 | Kırıkkale FK Spor Kulübü – Niğde Belediyesi Spor

25.03.2026 14:00 | 12 Bingöl Spor – Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor

25.03.2026 14:00 | Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü – Diyarbakır Spor A.Ş.

25.03.2026 14:00 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor – Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

Puan Durumu