BÜYÜKLER 1.KÜME A GRUBU 2018-2019 SEZONU FİKSTÜRÜ
Kahramanmaraş .Amatör küme A grubunda 2018-2019 sezonu fisktürü
Kahramanmaraş .Amatör küme A grubunda 2018-2019 sezonu fisktürü
| BÜYÜKLER 1.KÜME A GRUBU | ||||
| SR. | ||||
| 1 | BÜYÜKSIRSPOR | |||
| 2 | ULUDAZSPOR | |||
| 3 | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | |||
| 4 | AS VEFA | |||
| 5 | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | |||
| 6 | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | |||
| 7 | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |||
| 8 | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | |||
| 9 | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | |||
| 10 | KÜMBETSPOR | |||
| 1. HAFTA | 10. HAFTA | |||
| ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ULUDAZSPOR | ULUDAZSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | |
| AS VEFA | BÜYÜKSIRSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | AS VEFA | |
| K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | |
| ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | |
| K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | KÜMBETSPOR | KÜMBETSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |
| 2. HAFTA | 11. HAFTA | |||
| BÜYÜKSIRSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | BÜYÜKSIRSPOR | |
| ULUDAZSPOR | AS VEFA | AS VEFA | ULUDAZSPOR | |
| 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | |
| EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | |
| KÜMBETSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | KÜMBETSPOR | |
| 3. HAFTA | 12. HAFTA | |||
| AS VEFA | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | AS VEFA | |
| K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | ULUDAZSPOR | ULUDAZSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | |
| ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | |
| K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |
| 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | KÜMBETSPOR | KÜMBETSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | |
| 4. HAFTA | 13. HAFTA | |||
| BÜYÜKSIRSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | |
| ULUDAZSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ULUDAZSPOR | |
| ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | |
| EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | |
| KÜMBETSPOR | AS VEFA | AS VEFA | KÜMBETSPOR | |
| 5. HAFTA | 14. HAFTA | |||
| K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | AS VEFA | AS VEFA | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | |
| ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | |
| K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | ULUDAZSPOR | ULUDAZSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |
| 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | |
| EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | KÜMBETSPOR | KÜMBETSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | |
| 6. HAFTA | 15. HAFTA | |||
| BÜYÜKSIRSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | BÜYÜKSIRSPOR | |
| ULUDAZSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | ULUDAZSPOR | |
| ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | |
| AS VEFA | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | AS VEFA | |
| KÜMBETSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | KÜMBETSPOR | |
| 7. HAFTA | 16. HAFTA | |||
| ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | |
| K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | AS VEFA | AS VEFA | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |
| 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | |
| EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | ULUDAZSPOR | ULUDAZSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | |
| KÜMBETSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | KÜMBETSPOR | |
| 8. HAFTA | 17. HAFTA | |||
| ULUDAZSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | ULUDAZSPOR | |
| ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | |
| AS VEFA | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | AS VEFA | |
| K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | |
| ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | KÜMBETSPOR | KÜMBETSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | |
| 9. HAFTA | 18. HAFTA | |||
| BÜYÜKSIRSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | |
| K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |
| 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | |
| EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | AS VEFA | AS VEFA | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | |
| KÜMBETSPOR | ULUDAZSPOR | ULUDAZSPOR | KÜMBETSPOR |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum