BÜYÜKLER 1.KÜME B GRUBU 2018-2019 SEZONU FİKSTÜRÜ
-Kahramanmaraş .Amatör küme B grubunda 2018-2019 sezonu fisktürü
-Kahramanmaraş .Amatör küme B grubunda 2018-2019 sezonu fisktürü
| BÜYÜKLER 1.KÜME B GRUBU | ||||||
| SR. | ||||||
| 1 | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | |||||
| 2 | AFŞİN BLD.SPOR | |||||
| 3 | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | |||||
| 4 | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | |||||
| 5 | ANADOLU GENÇLİKSPOR | |||||
| 6 | ARSAN SÜMERSPOR | |||||
| 7 | FERHUŞ KARACASUSPOR | |||||
| 8 | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | |||||
| 9 | MARAŞSPOR | |||||
| 10 | MARAŞGÜCÜSPOR | |||||
| 1. HAFTA | 10. HAFTA | |||||
| PAZARCIK KARTALKAYASPOR | AFŞİN BLD.SPOR | AFŞİN BLD.SPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | |||
| TÜRKOĞLU BLD. SPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | |||
| ANADOLU GENÇLİKSPOR | MARAŞSPOR | MARAŞSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | |||
| ARSAN SÜMERSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | |||
| FERHUŞ KARACASUSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | |||
| 2. HAFTA | 11. HAFTA | |||||
| PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | |||
| AFŞİN BLD.SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | AFŞİN BLD.SPOR | |||
| ÇAĞLAYANCERİTSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | |||
| MARAŞSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | MARAŞSPOR | |||
| MARAŞGÜCÜSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | |||
| 3. HAFTA | 12. HAFTA | |||||
| TÜRKOĞLU BLD. SPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | |||
| ANADOLU GENÇLİKSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | AFŞİN BLD.SPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | |||
| ARSAN SÜMERSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | |||
| FERHUŞ KARACASUSPOR | MARAŞSPOR | MARAŞSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | |||
| ÇAĞLAYANCERİTSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | |||
| 4. HAFTA | 13. HAFTA | |||||
| PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | |||
| AFŞİN BLD.SPOR | ARSAN SÜMERSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | |||
| PAZARCIK KARTALKAYASPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | |||
| MARAŞSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | MARAŞSPOR | |||
| MARAŞGÜCÜSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | |||
| 5. HAFTA | 14. HAFTA | |||||
| ANADOLU GENÇLİKSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | |||
| ARSAN SÜMERSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | ARSAN SÜMERSPOR | |||
| FERHUŞ KARACASUSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | AFŞİN BLD.SPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | |||
| ÇAĞLAYANCERİTSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | |||
| MARAŞSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | MARAŞSPOR | |||
| 6. HAFTA | 15. HAFTA | |||||
| PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | MARAŞSPOR | MARAŞSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | |||
| AFŞİN BLD.SPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | |||
| PAZARCIK KARTALKAYASPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | |||
| TÜRKOĞLU BLD. SPOR | ARSAN SÜMERSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | |||
| MARAŞGÜCÜSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | |||
| 7. HAFTA | 16. HAFTA | |||||
| ARSAN SÜMERSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | |||
| FERHUŞ KARACASUSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | |||
| ÇAĞLAYANCERİTSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | |||
| MARAŞSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | AFŞİN BLD.SPOR | MARAŞSPOR | |||
| MARAŞGÜCÜSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | |||
| 8. HAFTA | 17. HAFTA | |||||
| AFŞİN BLD.SPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | |||
| PAZARCIK KARTALKAYASPOR | MARAŞSPOR | MARAŞSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | |||
| TÜRKOĞLU BLD. SPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | |||
| ANADOLU GENÇLİKSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | |||
| ARSAN SÜMERSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | |||
| 9. HAFTA | 18. HAFTA | |||||
| PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | |||
| FERHUŞ KARACASUSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | |||
| ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | |||
| MARAŞSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | MARAŞSPOR | |||
| MARAŞGÜCÜSPOR | AFŞİN BLD.SPOR | AFŞİN BLD.SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum