Kayseri’de yapılan turnuvada Kahramanmaraş’lı 9 sporcumuz toplamda 25 Madalya kazandı
7-8 Mayıs 2022 tarilerinde Kayseri’de yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu “11-12 Yaş Ulusal Gelişim Proje Ligi” Grup Müsabakalarında
Kahramanmaraş’lı 9 sporcumuz toplamda 25 Madalya kazandılar.
Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulubünde Madalya kazanan spor şöyle:
Abdullah Tuğra KOZAN
50m Serbest Timed Final 7. 35.94 196 NT –
50m Kurbağalama Timed Final 4. 47.98 158 NT –
100m Kurbağalama Timed Final 5. 1:46.11 154 NT –
200m Kurbağalama Timed Final 6. 3:48.09 169 NT
Buse KARATAŞ, 06.02.2011 –
50m Serbest Timed Final 27. 38.99 223 NT –
50m Kurbağalama Timed Final 1. 43.00 316 NT –
100m Kurbağalama Timed Final 1. 1:33.53 322 NT –
200m Kurbağalama Timed Final 1. 3:25.83 307 NT –
Cem Berkay YARAY, 04.02.2011 –
50m Serbest Timed Final 2. 33.61 240 NT –
100m Serbest Timed Final 4. 1:13.68 258 NT –
50m Sırtüstü Timed Final 6. 41.17 193 NT –
100m Sırtüstü Timed Final 4. 1:26.65 214 NT –
Elif Belinay ÇETİNTAŞ, 14.02.2011 –
50m Serbest Timed Final 12. 36.92 263 NT –
100m Serbest Timed Final 9. 1:21.16 258 NT –
50m Sırtüstü Timed Final 9. 44.05 229 NT –
100m Sırtüstü Timed Final 5. 1:34.90 221 NT –
Fatma Bade BAĞCI, 14.10.2011 –
50m Serbest Timed Final 17. 37.60 249 NT –
100m Serbest Timed Final 13. 1:22.66 244 NT –
50m Sırtüstü Timed Final 15. 46.31 197 NT –
100m Sırtüstü Timed Final 6. 1:38.08 200 NT –
Hamza ÇAMÇAKALLI, 08.08.2010 –
50m Serbest Timed Final 45. 38.01 166 NT –
100m Serbest Timed Final 42. 1:22.40 184 NT –
400m Serbest Timed Final 31. 6:14.74 202 NT –
50m Sırtüstü Timed Final 24. 45.46 143 NT –
Sefa BAKIR, 04.09.2011 –
50m Serbest Timed Final 13. 37.34 175 NT –
100m Serbest Timed Final 16. 1:23.14 179 NT –
50m Sırtüstü Timed Final 8. 43.73 161 NT –
100m Sırtüstü Timed Final 8. 1:36.03 157 NT –
Sinem ONGÜN, 11.03.2010 –
50m Serbest Timed Final 5. 32.62 382 NT –
50m Kurbağalama Timed Final 1. 39.93 395 NT –
100m Kurbağalama Timed Final 1. 1:26.23 411 NT –
200m Kurbağalama Timed Final 1. 3:05.11 422 NT –
Yağız Eymen SAPMAZ, 07.10.2011 –
50m Serbest Timed Final 22. 39.12 152 NT –
50m Sırtüstü Timed Final 10. 44.26 155 NT –
100m Sırtüstü Timed Final 7. 1:35.95 157 NT –
200m Sırtüstü Timed Final 7. 3:37.00 137 NT